CNC Router Bits for Plastics, Acrylics, ACM, phenolics, Aluminum and foam
Get clean, precise cuts on plastics, cast or extruded acrylic, and aluminum with our high-performance CNC router bits. Designed for aluminum sheet cutting and acrylic routing, our bits deliver exceptional results on all CNC routing machines including Elumatec machines. We provide a true competitive advantage to LMT Belin, Onsrud, Amana and many other brands.
Bit Selection Guide
- Identify what material you are cutting
- Locate your material in the five plastic categories shown
- Note the color code of that category
- Select the style of bit you want which matches that color code
- Use the Application Data section for RPM and feed rate values
CNC Router Bit for Every Application
Use the color codes shown under each bit to determine which style is designed for the material you’re cutting. There may be multiple styles that match your material. In this case, select the bit style that best matches your exact operation. Need a non-stock item,
click here.
Single Flute Upcut - General Purpose
Router Bit designed for cutting soft plastics, hard plastics, and soft and gummy aluminums.
Two Straight Flute O
Router Bit designed for use in soft plastics, hard plastics, foam, and acrylics. This design does not produce an uplift while cutting and is great for producing superior finishes.
Two Straight Flute Z
Router Bit designed for high performance cutting of acrylics, hard plastics, and other materials that produce short chips when cut. This design does not produce an uplift while cutting.
Single Flute UpCut - General Purpose
Cutting Dia | LoC | Shank Dia | OAL | Flutes | Part Number | EDP No | Stocked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 | 3/32 | 1/8 | 1-1/2 | 1 | PUO1-031-S125 | 1001 | |
1/32 | 1/8 | 1/8 | 1-1/2 | 1 | PUO1-031L-S125 | 1002 | |
1/16 | 1/4 | 1/8 | 2 | 1 | PUO1-062-S125 | 1003 | Stocked |
1/16 | 5/16 | 1/4 | 2 | 1 | PUO1-062L-S250 | 1004 | Stocked |
3/32 | 1/4 | 1/8 | 2 | 1 | PUO1-093-S125 | 1005 | |
3/32 | 5/16 | 1/4 | 2 | 1 | PUO1-093L-S250 | 1006 | |
1/8 | 1/4 | 1/4 | 2 | 1 | PUO1-125-S250 | 1007 | Stocked |
1/8 | 1/2 | 1/4 | 2 | 1 | PUO1-125L-S250 | 1008 | Stocked |
1/8 | 3/4 | 1/4 | 2 | 1 | PUO1-125L1-S250 | 1009 | |
5/32 | 7/16 | 1/4 | 2 | 1 | PUO1-156-S250 | 1010 | |
5/32 | 9/16 |
1/4 | 2 | 1 | PUO1-156L-S250 | 1011 | Stocked |
3/16 | 3/8 | 1/4 | 2 | 1 | PUO1-187-S250 | 1012 | Stocked |
3/16 | 1/2 | 1/4 | 2 | 1 | PUO1-187L-S250 | 1013 | |
3/16 | 3/4 | 1/4 | 2 | 1 | PUO1-187L1-S250 | 1014 | Stocked |
3/16 | 1 | 1/4 | 2-1/2 | 1 | PUO1-187L2-S250 | 1015 | |
3/16 | 1-1/4 | 1/4 | 3 | 1 | PUO1-187L3-S250 | 1016 | |
7/32 | 5/8 | 1/4 | 2 | 1 | PUO1-219-S250 | 1017 | |
7/32 | 1-1/4 | 1/4 | 3 | 1 | PUO1-219L-S250 | 1018 | |
1/4 | 3/8 | 1/4 | 2 | 1 | PUO1-250 | 1019 | Stocked |
1/4 | 5/8 | 1/4 | 2 | 1 | PUO1-250L | 1020 | |
1/4 | 1 | 1/4 | 2-1/2 | 1 | PUO1-250L1 | 1021 | Stocked |
1/4 | 1-3/8 | 1/4 | 3 | 1 | PUO1-250L2 | 1022 | Stocked |
5/16 | 9/16 | 5/16 | 2-1/2 | 1 | PUO1-312 | 1023 | |
5/16 | 3/4 | 5/16 | 2-1/2 | 1 | PUO1-312L | 1024 | Stocked |
3/8 | 3/4 | 3/8 | 3 | 1 | PUO1-375 | 1025 | Stocked |
3/8 | 1-1/4 | 3/8 | 3 | 1 | PUO1-375L | 1026 | Stocked |
3/8 | 2 | 3/8 | 3-1/2 | 1 | PUO1-375L2 | 1027 | |
1/2 | 1-1/8 | 1/2 | 3-1/2 | 1 | PUO1-500 | 1028 | Stocked |
1/2 | 1-3/4 | 1/2 | 3-1/2 | 1 | PUO1-500L | 1029 | Stocked |
1/2 | 2-5/8 | 1/2 | 6 | 1 | PUO1-500L1 | 1030 |
Single Flute UpCut - High Performance
Cutting Dia | LoC | Shank Dia | OAL | Flutes | Part Number | EDP No | Stocked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 | 3/32 | 1/8 | 1-1/2 | 1 | PUO1HP-031-S125 | 1037 | |
1/32 | 1/8 | 1/8 | 1-1/2 | 1 | PUO1HP-031L-S125 | 1038 | |
1/16 | 1/4 | 1/8 | 2 | 1 | PUO1HP-062-S125 | 1039 | Stocked |
1/16 | 5/16 | 1/4 | 2 | 1 | PUO1HP-062L-S250 | 1040 | |
3/32 | 1/4 | 1/8 | 2 | 1 | PUO1HP-093-S125 | 1041 | |
3/32 | 5/16 | 1/4 | 2 | 1 | PUO1HP-093L-S250 | 1042 | |
1/8 | 1/2 | 1/8 | 2 | 1 | PUO1HP-125L | 8008 | Stocked |
1/8 | 1/4 | 1/4 | 2 | 1 | PUO1HP-125-S250 | 1043 | Stocked |
1/8 | 1/2 | 1/4 | 2 | 1 | PUO1HP-125L-S250 | 1044 | Stocked |
1/8 | 3/4 | 1/4 | 2 | 1 | PUO1HP-125L1-S250 | 1045 | |
5/32 | 7/16 | 1/4 | 2 | 1 | PUO1HP-156-S250 | 1046 | |
5/32 | 3/4 | 1/4 | 2 | 1 | PUO1HP-156L-S250 | 1047 | |
3/16 | 5/8 | 3/16 | 2 | 1 | PUO1HP-187L1 | 8009 | Stocked |
3/16 | 3/8 | 1/4 | 2 | 1 | PUO1HP-187-S250 | 1048 | |
3/16 | 1/2 | 1/4 | 2 | 1 | PUO1HP-187L-S250 | 1049 | Stocked |
3/16 | 3/4 | 1/4 | 2 | 1 | PUO1HP-187L1-S250 | 1050 | Stocked |
3/16 | 1 | 1/4 | 2-1/2 | 1 | PUO1HP-187L2-S250 | 1051 | Stocked |
3/16 | 1-1/4 | 1/4 | 3 | 1 | PUO1HP-187L3-S250 | 1052 | Stocked |
7/32 | 5/8 | 1/4 | 2 | 1 | PUO1HP-219-S250 | 1053 | |
7/32 | 1-1/4 | 1/4 | 3 | 1 | PUO1HP-219L-S250 | 1054 | |
1/4 | 3/8 | 1/4 | 2 | 1 | PUO1HP-250 | 1055 | Stocked |
1/4 | 5/8 | 1/4 | 2 | 1 | PUO1HP-250L | 1056 | Stocked |
1/4 | 1 | 1/4 | 2-1/2 | 1 | PUO1HP-250L1 | 1057 | Stocked |
1/4 | 1-3/8 | 1/4 | 3 | 1 | PUO1HP-250L2 | 1058 | Stocked |
5/16 | 9/16 | 5/16 | 2-1/2 | 1 | PUO1HP-312 | 1059 | |
5/16 | 3/4 | 5/16 | 2-1/2 | 1 | PUO1HP-312L | 1060 | Stocked |
3/8 | 3/4 | 3/8 | 3 | 1 | PUO1HP-375 | 1061 | Stocked |
3/8 | 1-1/4 | 3/8 | 3 | 1 | PUO1HP-375L | 1062 | Stocked |
3/8 | 2 | 3/8 | 3-1/2 | 1 | PUO1HP-375L2 | 1063 | Stocked |
1/2 | 1-1/8 | 1/2 | 3-1/2 | 1 | PUO1HP-500 | 1064 | Stocked |
1/2 | 1-3/4 | 1/2 | 3-1/2 | 1 | PUO1HP-500L | 1065 | Stocked |
1/2 | 2-5/8 | 1/2 | 6 | 1 | PUO1HP-500L1 | 1066 |
Single Flute Downcut
Cutting Dia | LoC | Shank Dia | OAL | Flutes | Part Number | EDP No | Stocked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 |
3/32 |
1/8 | 1-1/2 | 1 | PDO1-031-S125 | 1073 | |
1/32 | 1/8 | 1/8 | 1-1/2 | 1 | PDO1-031L-S125 | 1074 | |
1/16 | 3/16 | 1/8 | 2 | 1 | PDO1-062-S125 | 1075 | |
1/16 | 5/16 | 1/8 | 2 | 1 | PDO1-062L-S125 | 1076 | Stocked |
3/32 | 1/4 | 1/8 | 2 | 1 | PDO1-093-S125 | 1077 | |
3/32 | 5/16 | 1/4 | 2 | 1 | PDO1-093L-S250 | 1078 | |
1/8 | 1/4 | 1/8 | 2 | 1 | PDO1-125 | 1079 | Stocked |
1/8 | 1/2 | 1/4 | 2 | 1 | PDO1-125L-S250 | 1080 | Stocked |
1/8 | 3/4 | 1/4 | 2 | 1 | PDO1-125L1-S250 | 1081 | |
5/32 | 7/16 | 1/4 | 2 | 1 | PDO1-156-S250 | 1082 | |
5/32 | 3/4 | 1/4 | 2 | 1 | PDO1-156L-S250 | 1083 | |
3/16 | 3/8 | 1/4 | 2 | 1 | PDO1-187-S250 | 1084 | Stocked |
3/16 | 1/2 | 1/4 | 2 | 1 | PDO1-187L-S250 | 1085 | Stocked |
3/16 | 3/4 | 1/4 | 2 | 1 | PDO1-187L1-S250 | 1086 | Stocked |
3/16 | 1 | 1/4 | 2-1/2 | 1 | PDO1-187L2-S250 | 1087 | |
3/16 | 1-1/4 | 1/4 | 3 | 1 | PDO1-187L3-S250 | 1088 | |
7/32 | 5/8 | 1/4 | 2 | 1 | PDO1-219-S250 | 1089 | Stocked |
7/32 | 1-1/4 | 1/4 | 3 | 1 | PDO1-219L-S250 | 1090 | |
1/4 | 3/8 | 1/4 | 2 | 1 | PDO1-250 | 1091 | Stocked |
1/4 | 5/8 | 1/4 | 2 | 1 | PDO1-250L | 1092 | |
1/4 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | 1 | PDO1-250L1 | 1093 | Stocked |
1/4 | 1-3/8 | 1/4 | 3-1/2 | 1 | PDO1-250L2 | 1094 | Stocked |
5/16 | 9/16 | 5/16 | 2-1/2 | 1 | PDO1-312 | 1095 | |
5/16 | 3/4 | 5/16 | 2-1/2 | 1 | PDO1-312L | 1096 | Stocked |
3/8 | 3/4 | 3/8 | 3 | 1 | PDO1-375 | 1097 | Stocked |
3/8 | 1-1/4 | 3/8 | 3 | 1 | PDO1-375L | 1098 | |
3/8 | 2 | 3/8 | 3-1/2 | 1 | PDO1-375L2 | 1099 | |
1/2 | 1-1/8 | 1/2 | 3-1/2 | 1 | PDO1-500 | 1100 | Stocked |
1/2 | 1-3/4 | 1/2 | 3-1/2 | 1 | PDO1-500L | 1101 | |
1/2 | 2-5/8 | 1/2 | 6 | 1 | PDO1-500L1 | 1102 |
Two Straight Flute O
Cutting Dia | LoC | Shank Dia | OAL | Flutes | Part Number | EDP No | Stocked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 | 3/32 | 1/8 | 1-1/2 | 2 | PSTRO2-031-S125 | 2109 | |
1/32 | 1/8 | 1/8 | 1-1/2 | 2 | PSTRO2-031L-S125 | 2110 | |
1/16 | 3/16 | 1/8 | 2 | 2 | PSTRO2-062-S125 | 2111 | |
1/16 | 5/16 | 1/8 | 2 | 2 | PSTRO2-062L-S125 | 2112 | |
3/32 | 1/4 | 1/8 | 2 | 2 | PSTRO2-093-S125 | 2113 | |
3/32 | 5/16 | 1/8 | 2 | 2 | PSTRO2-093L-S125 | 2114 | |
1/8 | 5/16 | 1/4 | 2 | 2 | PSTRO2-125-S250 | 2115 | |
1/8 | 1/2 | 1/4 | 2 | 2 | PSTRO2-125L-S250 | 2116 | Stocked |
1/8 | 3/4 | 1/4 | 4 | 2 | PSTRO2-125L1-S250 | 2117 | Stocked |
5/32 | 7/16 | 1/4 | 2 | 2 | PSTRO2-156-S250 | 2118 | |
5/32 | 3/4 | 1/4 | 2 | 2 | PSTRO2-156L-S250 | 2119 | |
3/16 | 3/8 | 1/4 | 2 | 2 | PSTRO2-187-S250 | 2120 | Stocked |
3/16 | 5/8 | 1/4 | 2 | 2 | PSTRO2-187L-S250 | 2121 | Stocked |
3/16 | 1 | 1/4 | 4 | 2 | PSTRO2-187L1-S250 | 2122 | Stocked |
7/32 | 5/8 | 1/4 | 2 | 2 | PSTRO2-219-S250 | 2123 | |
7/32 | 1-1/4 | 1/4 | 3 | 2 | PSTRO2-219L-S250 | 2124 | |
1/4 | 3/8 | 1/4 | 2-1/2 | 2 | PSTRO2-250 | 2125 | Stocked |
1/4 | 1 | 1/4 | 2-1/2 | 2 | PSTRO2-250L | 2126 | Stocked |
1/4 | 1 | 1/4 | 3 | 2 | PSTRO2-250L1 | 2127 | |
1/4 | 1-3/8 | 1/4 | 4 | 2 | PSTRO2-250L2 | 2128 | Stocked |
5/16 | 9/16 | 5/16 | 2-1/2 | 2 | PSTRO2-312 | 2129 | |
5/16 | 1 | 5/16 | 2-1/2 | 2 | PSTRO2-312L | 2130 | Stocked |
3/8 | 1 | 3/8 | 2-1/2 | 2 | PSTRO2-375 | 2131 | Stocked |
3/8 | 1 | 3/8 | 4 | 2 | PSTRO2-375L | 2132 | Stocked |
3/8 | 2 | 3/8 | 4 | 2 | PSTRO2-375L2 | 2133 | |
1/2 | 1-1/4 | 1/2 | 3 | 2 | PSTRO2-500 | 2134 | Stocked |
1/2 | 1-3/4 | 1/2 | 4 | 2 | PSTRO2-500L | 2135 | Stocked |
1/2 | 2-1/4 | 1/2 | 6 | 2 | PSTRO2-500L1 | 2136 | Stocked |
Two Straight Flute Z
Cutting Dia | LoC | Shank Dia | OAL | Flutes | Part Number | EDP No | Stocked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 | 3/32 | 1/8 | 1-1/2 | 2 | PSTRZ2-031-S125 | 2143 | |
1/32 | 1/8 | 1/8 | 1-1/2 | 2 | PSTRZ2-031L-S125 | 2144 | |
1/16 | 3/16 | 1/8 | 2 | 2 | PSTRZ2-062-S125 | 2145 | |
1/16 | 5/16 | 1/8 | 2 | 2 | PSTRZ2-062L-S125 | 2146 | |
3/32 | 1/4 | 1/8 | 2 | 2 | PSTRZ2-093-S125 | 2147 | |
3/32 | 5/16 | 1/8 | 2 | 2 | PSTRZ2-093L-S125 | 2148 | |
1/8 | 5/16 | 1/4 | 2 | 2 | PSTRZ2-125-S250 | 2149 | |
1/8 | 1/2 | 1/4 | 2 | 2 | PSTRZ2-125L-S250 | 2150 | Stocked |
1/8 | 3/4 | 1/4 | 2 | 2 | PSTRZ2-125L1-S250 | 2151 | |
5/32 | 7/16 | 1/4 | 2 | 2 | PSTRZ2-156-S250 | 2152 | |
5/32 | 3/4 | 1/4 | 2 | 2 | PSTRZ2-156L-S250 | 2153 | |
3/16 | 3/8 | 1/4 | 2 | 2 | PSTRZ2-187-S250 | 2154 | |
3/16 | 1/2 | 1/4 | 2 | 2 | PSTRZ2-187L-S250 | 2155 | Stocked |
3/16 | 3/4 | 1/4 | 2 | 2 | PSTRZ2-187L1-S250 | 2156 | |
3/16 | 1 | 1/4 | 2-1/2 | 2 | PSTRZ2-187L2-S250 | 2157 | Stocked |
3/16 | 1-1/4 | 1/4 | 3 | 2 | PSTRZ2-187L3-S250 | 2158 | |
7/32 | 5/8 | 1/4 | 2 | 2 | PSTRZ2-219-S250 | 2159 | |
7/32 | 1-1/4 | 1/4 | 3 | 2 | PSTRZ2-219L-S250 | 2160 | |
1/4 | 3/8 | 1/4 | 2 | 2 | PSTRZ2-250 | 2161 | Stocked |
1/4 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | 2 | PSTRZ2-250L | 2162 | Stocked |
1/4 | 1 | 1/4 | 2-1/2 | 2 | PSTRZ2-250L1 | 2163 | Stocked |
1/4 | 1-3/8 | 1/4 | 4 | 2 | PSTRZ2-250L2 | 2164 | Stocked |
5/16 | 9/16 | 5/16 | 2-1/2 | 2 | PSTRZ2-312 | 2165 | |
5/16 | 3/4 | 5/16 | 2-1/2 | 2 | PSTRZ2-312L | 2166 | |
3/8 | 3/4 | 3/8 | 2-1/2 | 2 | PSTRZ2-375 | 2167 | Stocked |
3/8 | 1-1/4 | 3/8 | 3 | 2 | PSTRZ2-375L | 2168 | Stocked |
3/8 | 2 | 3/8 | 3-1/2 | 2 | PSTRZ2-375L2 | 2169 | |
1/2 | 1-1/8 | 1/2 | 3 | 2 | PSTRZ2-500 | 2170 | Stocked |
1/2 | 1-3/4 | 1/2 | 3-1/2 | 2 | PSTRZ2-500L | 2171 | Stocked |
1/2 | 2-1/4 | 1/2 | 6 | 2 | PSTRZ2-500L1 | 2172 |
Three Flute Upcut for Phenolics
Cutting Dia | LoC | Shank Dia | OAL | Neck Length | Flutes | Part Number | EDP No | Stocked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | 1 | 3/8 | 3 | 3 | PHU3-375 | 3201 |
Stocked | |
1/2 | 1-1/4 | 1/2 | 3 | 3 | PHU3-500L | 3202 |
Stocked | |
1/2 | 3/4 | 1/2 | 4 | 1-1/2 | 3 | PHU3-500-N1500 | 3203 |
|
1/2 | 2-1/4 | 1/2 | 4 | 3 | PHU3-500L1 | 3204 |
||
3/4 | 1-1/8 | 3/4 | 5 | 2-1/8 | 3 | PHU3-750-N2125 | 3205 |
|
3/4 | 1-1/8 | 3/4 | 6 | 3-1/8 | 3 | PHU3-750-N3125 | 3206 |